When I was struggling not too long ago over what race to make my new caster, the collected wisdom of Twitter seemed to distill into one simple principle: Choose whatever race you think has the best casting animations. Ultimately, I made my choice based on a corollary, choosing a race whose casting animations carried whiffs of a nostalgically sweet time in my
WoW life. Objective achieved: What I see over and over while I play makes me happy.
Here's your chance to represent with your favorites. Casting animations, melee animations, resting animations -– cast your vote in multiple polls after the break.
Which race has the best casting animations?| Draenei (male) | 65 (2.3%) |
|---|
| Draenei (female) | 150 (5.4%) |
|---|
| Dwarf (male) | 68 (2.4%) |
|---|
| Dwarf (female) | 50 (1.8%) |
|---|
| Gnome (male) | 57 (2.0%) |
|---|
| Gnome (female) | 36 (1.3%) |
|---|
| Human (male) | 77 (2.8%) |
|---|
| Human (female) | 88 (3.2%) |
|---|
| Night elf (male) | 33 (1.2%) |
|---|
| Night elf (female) | 102 (3.7%) |
|---|
| Worgen (male) | 106 (3.8%) |
|---|
| Worgen (female) | 42 (1.5%) |
|---|
| Blood elf (male) | 170 (6.1%) |
|---|
| Blood elf (female) | 180 (6.5%) |
|---|
| Goblin (male) | 129 (4.6%) |
|---|
| Goblin (female) | 55 (2.0%) |
|---|
| Orc (male) | 88 (3.2%) |
|---|
| Orc (female) | 18 (0.6%) |
|---|
| Tauren (male) | 52 (1.9%) |
|---|
| Tauren (female) | 15 (0.5%) |
|---|
| Troll (male) | 143 (5.1%) |
|---|
| Troll (female) | 21 (0.8%) |
|---|
| Undead (male) | 328 (11.8%) |
|---|
| Undead (female) | 169 (6.1%) |
|---|
| Pandaren (male) | 287 (10.3%) |
|---|
| Pandaren (female) | 254 (9.1%) |
|---|
Which race has the best melee animations?| Draenei (male) | 101 (4.4%) |
|---|
| Draenei (female) | 63 (2.8%) |
|---|
| Dwarf (male) | 54 (2.4%) |
|---|
| Dwarf (female) | 26 (1.1%) |
|---|
| Gnome (male) | 48 (2.1%) |
|---|
| Gnome (female) | 34 (1.5%) |
|---|
| Human (male) | 107 (4.7%) |
|---|
| Human (female) | 54 (2.4%) |
|---|
| Night elf (male) | 51 (2.2%) |
|---|
| Night elf (female) | 79 (3.5%) |
|---|
| Worgen (male) | 137 (6.0%) |
|---|
| Worgen (female) | 28 (1.2%) |
|---|
| Blood elf (male) | 164 (7.2%) |
|---|
| Blood elf (female) | 104 (4.5%) |
|---|
| Goblin (male) | 34 (1.5%) |
|---|
| Goblin (female) | 13 (0.6%) |
|---|
| Orc (male) | 182 (8.0%) |
|---|
| Orc (female) | 30 (1.3%) |
|---|
| Tauren (male) | 94 (4.1%) |
|---|
| Tauren (female) | 21 (0.9%) |
|---|
| Troll (male) | 51 (2.2%) |
|---|
| Troll (female) | 11 (0.5%) |
|---|
| Undead (male) | 56 (2.4%) |
|---|
| Undead (female) | 160 (7.0%) |
|---|
| Pandaren (male) | 362 (15.8%) |
|---|
| Pandaren (female) | 222 (9.7%) |
|---|
Which race has the best noncombat animations?| Draenei (male) | 53 (2.5%) |
|---|
| Draenei (female) | 105 (5.0%) |
|---|
| Dwarf (male) | 33 (1.6%) |
|---|
| Dwarf (female) | 9 (0.4%) |
|---|
| Gnome (male) | 45 (2.1%) |
|---|
| Gnome (female) | 24 (1.1%) |
|---|
| Human (male) | 30 (1.4%) |
|---|
| Human (female) | 19 (0.9%) |
|---|
| Night elf (male) | 36 (1.7%) |
|---|
| Night elf (female) | 96 (4.6%) |
|---|
| Worgen (male) | 108 (5.1%) |
|---|
| Worgen (female) | 16 (0.8%) |
|---|
| Blood elf (male) | 70 (3.3%) |
|---|
| Blood elf (female) | 109 (5.2%) |
|---|
| Goblin (male) | 112 (5.3%) |
|---|
| Goblin (female) | 56 (2.7%) |
|---|
| Orc (male) | 53 (2.5%) |
|---|
| Orc (female) | 9 (0.4%) |
|---|
| Tauren (male) | 80 (3.8%) |
|---|
| Tauren (female) | 19 (0.9%) |
|---|
| Troll (male) | 93 (4.4%) |
|---|
| Troll (female) | 13 (0.6%) |
|---|
| Undead (male) | 86 (4.1%) |
|---|
| Undead (female) | 29 (1.4%) |
|---|
| Pandaren (male) | 449 (21.3%) |
|---|
| Pandaren (female) | 356 (16.9%) |
|---|
Tags: animations, casting, featured, game-discussion, gamer-discussion, melee, world-of-warcraft-discussion, world-of-warcraft-topics, wow-discussion, wow-hot-topics, wow-issues, wow-topics
Filed under: Analysis / Opinion